Бюджетні кошти
{C}
ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства фінансів України 28.01,2002 N8 57 (у редакції' наказу Міністерства фінансів України 04.12.2015 N9 1118) Затверджений у сумі: Три мільйона сімсот шістдесят чотири тисячі чотириста сорок сім гри. 58 коп. (3764447 грн. 58 коп.) |
(сума словами і цифрами) |
40204292 |
Вид бюджету: З |
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету |
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів {код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)* |
Найменування | Код | Усього на рік | Разом | |
Загальний фонд | Спеціальний фонд | |||
* 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
НАДХОДЖЕННЯ - усього | X | 3708050,00 | 56397,58 | 3764447,58 |
Надходження коштів із загального фонду бюджету | X | 3708050,00 | X | 3708050,00 |
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: | X | X | 56397,58 | 56397,58 |
-надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством | 25010000 | X | 0,00 | 0,00 |
(розписати за підгрупами) |
|
|
|
|
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю | 25010100 | X | 0,00 | 0,00 |
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності | 25010200 | X | 0,00 | 0,00 |
Плата за оренду майна бюджетних установ | 25010300 | X | 0,00 | 0,00 |
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) | 25010400 | X | 0,00 | 0,00 |
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ | 25020000 | X | 40397,58 | 40397,58 |
(розписати за підгрупами) |
|
|
|
|
Благодійні внески, гранти та дарунки | 25020100 | X | 8319,80 | 8319,80 |
Кошти, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів | 25020200 | X | 32077,78 | 32077,78 |
Кошти, що отримують вищі та професійно-технічні навчальні заклади від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право | 25020300 | X | 0,00 | 0,00 |
Кошти, отримані від реалізації майнових прав на фільми, вихідні матеріали фільмів та фільмокопій, створені за бюджетні кошти як за державним замовленням, так і на умовах фінансової підтримки | 25020400 | X | 0,00 | 0,00 |
- інші надходження, у тому числі: |
| X | 16000,00 | 16000,00 |
- інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету) |
| X |
|
|
-фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом боргового зобов'язання) |
| X |
|
|
- повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету) |
| X |
|
|
| X | ** | ** | |
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього | X | 3708050,00 | 56397,58 | 3764447,58 |
Поточні видатки | 2000 | 3708050,00 | 32077,78 | 3740127,78 |
Оплата праці | 2110 | 1904344,00 | 0,00 | 1904344,00 |
Заробітна плата | 2111 | 1904344,00 | 0,00 | 1904344,00 |
Грошове забезпечення військовослужбовців | 2112 | о;оо | 0,00 | 0,00 |
Нарахування на оплату праці | 2120 | 425557,00 | 0,00 | 425557,00 |
0311020 Надання загальної середньої освіти загальноосвітніми навчальними закладами ( вт.ч. школою-дитячим садком, інтернатом при школі), спеціалізованими школами, ліцеями, гімназіями, колегіумами - (грн.) |
Селищний голова |
Копейко М.М, |
17.11.2017 (число, місяць, Кошторис на 2017 рі Виконавчий комітет Солонянської |
03 Виконавчий комітет Солонянської селищної ради |
(код за ЄДРПОУ та Солонянський р-н, Дн-вська обл. (найменування міста, району, |
{C}
Використання товарів і послуг | 2200 | 1377239,00 | 32077,78 | 1409316,78 |
предмети, матеріали, обладнання та інвентар | 2210 | 137475,00 | 0,00 | 137475,00 |
Медикаменти та перев'язувальні матеріали | 2220 | 3400,00 | 0,00 | 3400,00 |
Продукти харчування | 2230 | 83370,00 | 32077,78 | 115447,78 |
Оплата послуг (крім комунальних) | 2240 | 387817,00 | 0,00 | 387817,00 |
Видатки на відрядження | 2250 | 2310,00 | 0,00 | 2310,00 |
Видатки та заходи спеціального призначення | 2260 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв | 2270 | 761667,00 | 0,00 | 761667,00 |
Оплата теплопостачання | 2271 | 280000,00 | 0,00 | 280000,00 |
Оплата водопостачання та водо відведення | 2272 | 11396,00 | 0,00 | 11396,00 |
Оплата електроенергії | 2273 | 83745,00 | 0,00 | 83745,00 |
Оплата природного газу | 2274 | 386526,00 | 0,00 | 386526,00 |
Оплата інших енергоносіїв | 2275 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Оплата енергосервісу | 2276 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм | 2280 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм | 2281 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку | 2282 | 1200,00 | 0,00 | 1200,00 |
Обслуговування боргових зобов'язань | 2400 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань | 2410 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань | 2420 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти | 2600 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 2610 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів | 2620 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 2630 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Соціальне забезпечення | 2700 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Виплата пенсій І допомоги | 2710 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Стипендії | 2720 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
інші виплати населенню | 2730 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Інші поточні вмдатки | 2800 | 910,00 | 0,00 | 910,00 |
Капітальні видатки | 3000 | 0,00 | 24319,80 | 24319,80 |
Придбання основного капіталу | 3100 | 0,00 | 24319,80 | 24319,80 |
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування | 3110 | 0,00 | 24319,80 | 24319,80 |
Капітальне будівництво (придбання) | 3120 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) житла | 3121 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів | 3122 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт | 3130 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) | 3131 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальний ремонт інших об'єктів | 3132 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація | 3140 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція житлового фонду (приміщень) | 3141 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реконструкція та реставрація інших об'єктів | 3142 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури | 3143 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Створення державних запасів і резервів | 3150 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Придбання землі та нематеріальних активів | 3160 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти | 3200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) | 3210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів | 3220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям | 3230 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Капітальні трансферти населенню | 3240 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання внутрішніх кредитів | 4110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів | 4111 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям | 4112 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання інших внутрішніх кредитів | 4113 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Надання зовнішніх кредитів | 4210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Нерозподілені видатки | 9000 | 0,00 | /} 0,00 | 0,00 |
Могила 0,0, (ініціали і прізвище) Яковлева 0.0, (ініціали і прізвище) |
|
(підпис) |
17.11.2017 |
(число, місяць, рік) |
** Сума проставляється за кодом відповідно до класифікацм кредитування бюджету та не враховується у рядку'НАДХОДЖЕННЯ-усього'. ** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені п
|